ముందు తరాల నుంచి పొంది.. ప్రస్తుతం అనుభవిస్తూ.. తర్వాతి తరాలకు అందించేదే వారసత్వం. ఇది నిరంతరం కొనసాగే ప్రక్రియ. భూమి అనేక ప్రకృతి అందాలకు నెలవు. వివిధ రకాల కొండలు - కోనలు, వాగులు - వంకలు, చెట్లు - చేమలు, జంతువులు - పక్షులు, పురాతన స్థలాలు, చారిత్రక కట్టడాలు, అపురూప కళాఖండాలు మొదలైనవన్నీ వారసత్వ చిహ్నాలు. వీటన్నింటినీ పరిరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిదీ. వారసత్వం అంటే కేవలం చరిత్ర కాదు. గత వైభవాన్ని జ్ఞప్తికి తెస్తూ, భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసే స్మృతి పథం. అయితే ప్రస్తుత మానవ చర్యల ఫలితంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక అరుదైన ప్రదేశాలు నాశనమవుతున్నాయి. దీన్ని అరికట్టి చారిత్రక ప్రాధాన్యం ఉన్న ప్రాంతాలను సంరక్షించాలనే లక్ష్యంతో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్, సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ (యునెస్కో) భూమిపై ఉన్న వారసత్వ ప్రదేశాలకు గుర్తింపు ఇస్తూ, వాటి పరిరక్షణకు చర్యలు చేపడుతోంది.
ఎంపిక ఇలా..
ప్రపంచవ్యాప్తంగా
భారతదేశంలో
దేశంలోని 44 వారసత్వ ప్రాంతాలు
వారసత్వ ప్రదేశం | రాష్ట్రం | సంవత్సరం | రకం |
అజంతా గుహలు | మహారాష్ట్ర | 1983 | సాంస్కృతిక |
ఎల్లోరా గుహలు | మహారాష్ట్ర | 1983 | సాంస్కృతిక |
ఆగ్రా కోట | ఉత్తర్ ప్రదేశ్ | 1983 | సాంస్కృతిక |
తాజ్ మహల్ | ఉత్తర్ ప్రదేశ్ | 1983 | సాంస్కృతిక |
సూర్య దేవాలయం | ఒడిశా | 1984 | సాంస్కృతిక |
మహాబలిపురంలోని స్మారక చిహ్నాల సమూహం | తమిళనాడు | 1984 | సాంస్కృతిక |
కాజిరంగ జాతీయ ఉద్యానవనం | అస్సాం | 1985 | సహజ |
మానస్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం | అస్సాం | 1985 | సహజ |
కియోలాడియో జాతీయ ఉద్యానవనం | రాజస్థాన్ | 1985 | సహజ |
చర్చిలు, కాన్వెంట్స్ ఆఫ్ గోవా | గోవా | 1986 | సాంస్కృతిక |
ఖజురహో స్మారక చిహ్నాల సమూహం | మధ్యప్రదేశ్ | 1986 | సాంస్కృతిక |
హంపి వద్ద స్మారక చిహ్నాల సమూహం | కర్ణాటక | 1986 | సాంస్కృతిక |
ఫతేపూర్ సిక్రీ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | 1986 | సాంస్కృతిక |
పట్టడకల్ వద్ద స్మారక చిహ్నాల సమూహం | కర్ణాటక | 1987 | సాంస్కృతిక |
ఏనుగు గుహలు | మహారాష్ట్ర | 1987 | సాంస్కృతిక |
గ్రేట్ లివింగ్ చోళ దేవాలయాలు | తమిళనాడు | 1987 | సాంస్కృతిక |
సుందర్బన్స్ నేషనల్ పార్క్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | 1987 | సహజ |
నందా దేవి, వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్స్ | ఉత్తరాఖండ్ | 1988 | సహజ |
సాంచిలోని బౌద్ధ స్మారక చిహ్నాలు | మధ్యప్రదేశ్ | 1989 | సాంస్కృతిక |
హుమాయూన్ సమాధి | దిల్లీ | 1993 | సాంస్కృతిక |
కుతుబ్ మినార్, దాని స్మారక చిహ్నాలు | దిల్లీ | 1993 | సాంస్కృతిక |
భారతదేశ పర్వత రైల్వేలు | పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు, హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 1999 | సాంస్కృతిక |
బోధ్ గయలోని మహాబోధి ఆలయ సముదాయం | బిహార్ | 2002 | సాంస్కృతిక |
భీంబెట్కా రాతి ఆశ్రయాలు | మధ్యప్రదేశ్ | 2003 | సాంస్కృతిక |
ఛత్రపతి శివాజీ టెర్మినస్ (గతంలో విక్టోరియా టెర్మినస్) | మహారాష్ట్ర | 2004 | సాంస్కృతిక |
చంపనేర్ - పావగఢ్ పురావస్తుఉద్యానవనం | గుజరాత్ | 2004 | సాంస్కృతిక |
ఎర్రకోట సముదాయం | దిల్లీ | 2007 | సాంస్కృతిక |
జంతర్ మంతర్ | రాజస్థాన్ | 2010 | సాంస్కృతిక |
పశ్చిమ కనుమలు | మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు | 2012 | సహజ |
రాజస్థాన్ కొండ కోటలు | రాజస్థాన్ | 2013 | సాంస్కృతిక |
రాణి-కి-వావ్ | గుజరాత్ | 2014 | సాంస్కృతిక |
గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ కన్జర్వేషన్ ఏరియా | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 2014 | సహజ |
నలంద మహావిహార | బిహార్ | 2016 | సాంస్కృతిక |
కాంచనజంగా నేషనల్ పార్క్ | సిక్కిం | 2016 | మిశ్రమ |
ది ఆర్కిటెక్చర్ వర్క్ ఆఫ్ లీ కబుసైర్ |
చండీగఢ్ | 2016 | సాంస్కృతిక |
అహ్మదాబాద్ | గుజరాత్ | 2017 | సాంస్కృతిక |
విక్టోరియన్ గోతిక్, ఆర్ట్ డెకో ఎన్సెంబుల్స్ ఆఫ్ ముంబై | మహారాష్ట్ర | 2018 | సాంస్కృతిక |
జైపుర్ | రాజస్థాన్ | 2019 | సాంస్కృతిక |
కాకతీయ రుద్రేశ్వర (రామప్ప) ఆలయం | తెలంగాణ | 2021 | సాంస్కృతిక |
ధోలవీర: హరప్పా నగరం |
గుజరాత్ | 2021 | సాంస్కృతిక |
శాంతినికేతన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ | 2023 | సాంస్కృతిక |
శాక్రడ్ ఎన్సెంబుల్స్ ఆఫ్ ది హొయసల | కర్ణాటక | 2023 | సాంస్కృతిక |
అహోం రాజవంశీకుల సమాధులు | అస్సాం | 2024 | సాంస్కృతిక |
మరాఠా మిలటరీ లాండ్ స్కేప్స్ | మహారాష్ట్ర | 2025 | సాంస్కృతిక |
గత పరీక్షల్లో అడిగిన ప్రశ్నలు
(UPSC CSE Prelims 2024)
Q: Consider the following properties included in the World Heritage List released by UNESCO:
1. Shantiniketan
2. Rani-ki-Vav
3. Sacred Ensembles of the Hoysalas
4. Mahabodhi Temple Complex at Bodhgaya
How many of the above properties were included in 2023?
1) Only one
2) Only two
3) Only three
4) All four
Answer: 2
(MPSC 2019 Prelims Paper 1)
Q: Consider the following statements:
a. As of July 2018, a total of 1092 World Heritage sites exist across 167 countries.
b. Italy, with 54 World Heritage sites has the most of any country (up to July 2018).
c. India has 39 World Heritage sites (up to July 2018).
d. A collection of Victorian, Gothic, and Art Deco buildings of Mumbai are declared as World Heritage sites in 2018.
Which of the above statements are correct?
1) a, b and d
2) b, c and d
3) a, b and c
4) All of the above
Answer: 1